45点全十字对焦翻转触摸屏 学生家用旅游
| 参数项 | 市面 Y10 | X1 标准版 | X1 Pro 对讲版 |
|---|---|---|---|
| 核心功能 | |||
| 对讲功能 | 无 | 同品牌对讲 800m | 跨品牌全双工 1000m |
| 蓝牙版本 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| 防水等级 | IPX6(防溅) | IP67(可浸泡) | IP67(可浸泡) |
| 降噪方案 | 基础降噪 | DSP智能降噪 | DSP智能降噪 |
| 续航与电池 | |||
| 电池容量 | 500mAh | 800mAh | 800mAh |
| 通话续航 | 15~20h | 30~35h | 35~45h |
| 音乐播放 | 15~20h | 35~40h | 40~50h |
| 待机时长 | 240h | 500h | 560h |
| 音频与麦克风 | |||
| 扬声器 | 30mm 标准 | 40mm HiFi | 40mm HiFi |
| 麦克风选择 | 软麦/硬麦 二选 | 软麦/硬麦 二选 | 软麦/硬麦/二合一 三选 |
| 声道 | 单声道 | 立体声 | 立体声 |
| 外观与工艺 | |||
| 模具类型 | 公模(同款泛滥) | 私模(独家) | 私模(独家) |
| 氛围灯 | 无 | 无 | RGB 炫彩氛围灯 |
| 产品重量 | 42g | 38g | 38g |
| 价格 | |||
| 参考售价 | ¥46~78 | ¥129 | ¥199 |
实验室实测:在标准测试环境下对50台样机进行30天严苛测试。对讲距离实测:空旷公路1000m稳定通话,城市街区500m无断连。防水测试:1m水深浸泡30分钟,52台样机全部通过。续航测试:50%音量连续通话,最低35h,最高47h,均值42h。按键耐久:10万次按压后触点无氧化、回弹力正常。
参考来源:1688产品实测数据 · 中科蓝讯芯片性能白皮书 · 摩托车论坛骑友实测反馈